Αποτελέσματα 2014
10 Χιλιόμετρα
Name Race No Finish Net Time
1 ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10227 00:35:57 00:35:57
2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 10117 00:37:39 00:37:37
3 ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10216 00:40:08 00:40:07
4 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10152 00:40:19 00:40:17
5 ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΆΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 10145 00:41:05 00:41:02
6 ΤΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 10160 00:41:18 00:41:16
7 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10134 00:41:35 00:41:32
8 RADOSINSKY MARTIN 10005 00:42:22 00:41:59
9 ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10244 00:42:24 00:42:17
10 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 10211 00:42:26 00:42:24
11 ΑΧΛΑΤΗ ΜΑΡΊΝΑ 10190 00:42:36 00:42:34
12 ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10215 00:43:15 00:43:12
13 ΛΑΜΠΡΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 10070 00:44:02 00:43:59
14 ΝΤΑΒΙΓΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10224 00:44:14 00:44:11
15 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10110 00:44:16 00:44:09
16 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10206 00:45:01 00:44:43
17 ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 10083 00:45:04 00:44:58
18 ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10231 00:45:26 00:45:23
19 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10219 00:45:31 00:45:23
20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10037 00:45:33 00:45:26
21 ΜΥΛΩΝΆΣ ΗΡΌΔΟΤΟΣ 10101 00:45:39 00:45:21
22 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 10034 00:45:55 00:45:47
23 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10095 00:45:56 00:45:54
24 ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5483 00:46:03 00:45:49
25 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 10155 00:46:05 00:45:58
26 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10177 00:46:12 00:46:09
27 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10067 00:46:26 00:46:22
28 ΣΟΥΛΙΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10226 00:46:26 00:46:22
29 ΦΟΥΚΑΡΆΚΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ 10169 00:46:27 00:46:09
30 DEIDDA GRAZIANO 10002 00:46:39 00:46:31
31 ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10217 00:46:43 00:46:32
32 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 10085 00:47:01 00:46:59
33 ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΤΟΥΛΑ 10074 00:47:02 00:46:58
34 ΔΡΆΚΟΣ ΜΗΝΆΣ 10040 00:47:27 00:47:25
35 ΣΤΡΑΤΆΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 10148 00:47:34 00:47:30
36 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10014 00:47:40 00:47:21
37 ΜΕΛΙΣΣΆΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 10086 00:47:44 00:47:39
38 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10189 00:47:54 00:47:37
39 ΒΑΡΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10020 00:48:05 00:47:42
40 ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10106 00:48:13 00:48:07
41 ΤΑΒΛΑΔΩΡΆΚΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ 10195 00:48:19 00:48:14
42 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 10221 00:48:32 00:48:12
43 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10218 00:48:42 00:48:21
44 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10044 00:48:49 00:48:41
45 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10108 00:49:04 00:49:00
46 ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10222 00:49:13 00:48:53
47 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 10146 00:49:20 00:49:17
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 10112 00:49:24 00:49:19
49 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10104 00:49:31 00:49:12
50 ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 10016 00:49:32 00:49:32
51 ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10059 00:49:36 00:49:31
52 ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10092 00:49:37 00:49:31
53 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10200 00:49:48 00:49:39
54 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10185 00:50:08 00:50:01
55 ΚΟΥΡΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10236 00:50:12 00:50:01
56 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 10137 00:50:25 00:50:14
57 ΠΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10225 00:50:25 00:50:21
58 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10116 00:50:29 00:50:07
59 ΦΕΝΤΕΡΣΕΝ ΕΛΕΝΑ 10167 00:50:30 00:50:17
60 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10076 00:50:34 00:50:25
61 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5540 00:50:35 00:50:22
62 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 10126 00:50:58 00:50:47
63 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10238 00:51:00 00:50:50
64 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 10174 00:51:12 00:51:08
65 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 10049 00:51:20 00:51:16
66 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10144 00:51:21 00:51:16
67 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10122 00:51:27 00:51:22
68 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 10062 00:51:36 00:51:17
69 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5519 00:51:39 00:51:26
70 ΟΙΚΟΝΟΜΆΚΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ 10109 00:51:52 00:51:43
71 ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10038 00:52:05 00:51:56
72 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10114 00:52:07 00:52:00
73 ΣΑΚΑΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ 10141 00:52:07 00:52:00
74 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 10035 00:52:09 00:51:48
75 VERGNES GUS 10240 00:52:12 00:52:08
76 ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10207 00:52:26 00:52:24
77 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10087 00:52:29 00:52:10
78 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10029 00:52:41 00:52:22
79 ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 10103 00:52:43 00:52:26
80 ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 10130 00:52:43 00:52:36
81 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΊΔΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ 10179 00:52:43 00:52:43
82 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10212 00:52:57 00:52:50
83 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 10172 00:53:28 00:53:10
84 ΔΟΞΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10183 00:53:31 00:53:19
85 ΠΙΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10131 00:53:33 00:53:28
86 ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10052 00:53:35 00:53:20
87 ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 10102 00:53:37 00:53:28
88 ΔΕΛHΣΤΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 10230 00:53:37 00:53:17
89 ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10091 00:53:39 00:53:34
90 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΆΚΗΣ ΑΒΡΑΆΜ 10013 00:53:51 00:53:36
91 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10127 00:53:54 00:53:40
92 ΚΟΥΚΟΥΡΊΚΟΣ ΜΑΝΌΛΗΣ 10063 00:54:02 00:53:43
93 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10046 00:54:04 00:53:55
94 ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΣ 10125 00:54:14 00:54:03
95 MAMATZAKHΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 10004 00:54:18 00:54:00
96 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 10170 00:54:23 00:54:00
97 ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10078 00:54:24 00:54:00
98 ΦΛΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10168 00:54:26 00:54:07
99 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10197 00:54:27 00:54:13
100 ΚΑΜΠΙΡΕΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 10048 00:54:35 00:54:26
101 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10047 00:54:47 00:54:42
102 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10036 00:54:56 00:54:41
103 ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10042 00:54:58 00:54:52
104 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10061 00:55:07 00:54:55
105 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10196 00:55:07 00:54:59
106 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5539 00:55:09 00:54:48
107 ΑΓΓΕΛΆΚΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ 10006 00:55:13 00:54:58
108 ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 10186 00:55:23 00:55:16
109 ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ 10243 00:55:41 00:55:22
110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10118 00:55:42 00:55:38
111 ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 10156 00:55:59 00:55:57
112 ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10073 00:56:03 00:55:47
113 ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 10213 00:56:07 00:56:07
114 ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10093 00:56:08 00:56:01
115 ΜΠΙΤΙΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 10096 00:56:09 00:56:05
116 ΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10111 00:56:09 00:55:52
117 ΑΧΤΆΡΗΣ ΜΆΝΟΣ 10019 00:56:15 00:55:56
118 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10066 00:56:24 00:56:11
119 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 10136 00:56:24 00:56:13
120 ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10165 00:56:26 00:56:12
121 ΜΑΘΙΟΥΔΆΚΗΣ ΠΑΎΛΟΣ 10198 00:57:08 00:56:57
122 ΚΛΑΔΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 10203 00:57:15 00:57:08
123 ΠΙΤΣΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10132 00:57:16 00:57:07
124 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10026 00:57:24 00:57:08
125 ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10162 00:57:24 00:57:08
126 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10220 00:57:32 00:57:14
127 ΠΑΠΙΑΜΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10123 00:57:35 00:57:28
128 ΑΝΤΟΝΟΒΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 10010 00:57:58 00:57:43
129 ΧΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10176 00:58:04 00:57:58
130 ΓΟΥΕΛΣ ΜΑΡΤΙΝ ΝΕΗΛ 10030 00:58:19 00:58:11
131 ΝΤΡΟΖΝΤΟΒΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 10107 00:58:29 00:58:15
132 ΣΗΦΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 10232 00:58:37 00:58:27
133 ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 10175 00:58:40 00:58:21
134 ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10214 00:58:55 00:58:39
135 ΚΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10060 00:58:57 00:58:42
136 ΓΟΥΠΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10031 00:58:59 00:58:43
137 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 10088 00:59:01 00:58:42
138 ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10223 00:59:25 00:59:08
139 ΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10157 00:59:28 00:59:12
140 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 10173 00:59:28 00:59:12
141 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΆΚΗ ΜΑΡΊΑ 10129 00:59:31 00:59:16
142 ΤΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10234 00:59:55 00:59:53
143 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 10007 01:00:07 00:59:59
144 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 10209 01:00:07 00:59:58
145 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10098 01:00:22 01:00:16
146 ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10187 01:01:02 01:00:45
147 ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 10099 01:01:27 01:01:12
148 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10233 01:01:54 01:01:46
149 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΌΛΗΣ 10149 01:02:02 01:01:57
150 ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 10202 01:02:07 01:02:04
151 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10009 01:02:14 01:02:06
152 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 10228 01:02:30 01:02:16
153 ΑΝΤΩΝΙΆΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ 10012 01:02:37 01:02:31
154 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10163 01:02:37 01:02:33
155 ΠΟΛΆΚΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ 10135 01:02:45 01:02:29
156 ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10071 01:02:59 01:02:46
157 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10193 01:03:09 01:03:05
158 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 10194 01:03:09 01:03:05
159 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΡΙΤΑ 10090 01:03:19 01:03:07
160 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 10055 01:03:21 01:03:17
161 ΠΛΟΥΜΊΔΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 10133 01:03:28 01:03:14
162 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ 10171 01:03:29 01:03:19
163 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10033 01:03:46 01:03:28
164 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 10188 01:03:55 01:03:55
165 ΒΑΣΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 10199 01:04:14 01:03:59
166 ΣΑΠΟΥΝΆΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ 10143 01:04:51 01:04:39
167 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 10041 01:04:52 01:04:39
168 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10139 01:04:53 01:04:41
169 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΕΥΑ 10150 01:04:53 01:04:40
170 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10158 01:04:53 01:04:40
171 ΤΣΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 10164 01:04:53 01:04:40
172 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 10053 01:04:57 01:04:50
173 ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 10064 01:05:05 01:05:03
174 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΆΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 10056 01:05:11 01:04:51
175 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 10032 01:05:32 01:05:17
176 ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 10138 01:05:50 01:05:44
177 ΚΟΜΝΗΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10235 01:06:14 01:06:11
178 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 10022 01:06:41 01:06:23
179 ΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 10094 01:06:41 01:06:23
180 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10079 01:07:08 01:06:58
181 ΑΛΕΒΥΖΆΚΗ ΜΕΛΕΤΊΑ 10008 01:07:16 01:07:11
182 ΠΛΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ 10242 01:08:01 01:07:59
183 ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 10229 01:08:15 01:08:00
184 ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10054 01:08:29 01:08:27
185 ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10241 01:08:46 01:08:25
186 BLACK KATE 10001 01:09:22 01:09:16
187 ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ 10159 01:09:25 01:09:02
188 ΓΙΑΝΝΑΔΆΚΗΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ 10027 01:10:10 01:09:56
189 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 10045 01:11:13 01:11:10
190 ΨΑΡΆΚΗ ΣΟΦΊΑ 10182 01:11:49 01:11:35
191 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 10181 01:13:15 01:13:05
192 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 10128 01:13:47 01:13:43
193 ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 10154 01:14:05 01:13:51
194 ΣΑΪΤΆΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΉ 10140 01:17:22 01:17:09
195 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 10237 01:20:29 01:20:14
196 5541 01:26:01 01:25:58
Αποτελέσματα 5 χιλιομέτρων
Name Race No Finish Net Time
1 ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5413 00:18:59 00:18:56
2 ΚΟΥΦAΛΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ 5236 00:20:21 00:20:16
3 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 5199 00:20:31 00:20:27
4 ΜΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5383 00:20:36 00:20:33
5 ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5378 00:20:46 00:20:42
6 ΑΝΥΦΑΝΑΝΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5345 00:20:51 00:20:49
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤAΚΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ 5205 00:21:19 00:21:14
8 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΚΗΣ 5535 00:21:41 00:21:37
9 ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ 5246 00:21:43 00:21:22
10 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 5371 00:21:54 00:21:52
11 ΚΑΝΛΉΣ ΘΕΟΛΌΓΟΣ 5125 00:21:55 00:21:36
12 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5025 00:22:04 00:21:45
13 ΓΡΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 5326 00:22:23 00:22:21
14 ΠΑΡΔΑΛΟΎ ΡΑΦΑΈΛΑ 5244 00:22:27 00:22:23
15 ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5424 00:22:30 00:22:26
16 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5191 00:22:31 00:22:27
17 ΑΦΟΡΔΑΚΟΎ ΔΉΜΗΤΡΑ 5373 00:22:34 00:22:32
18 ΑΝΔΡΟΥΛAΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ 5282 00:22:58 00:22:37
19 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5213 00:23:16 00:23:12
20 ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ 5388 00:23:31 00:23:29
21 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5334 00:23:35 00:23:34
22 ΑΓΙΑΣΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5464 00:23:46 00:23:40
23 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 5333 00:23:50 00:23:13
24 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5270 00:23:54 00:23:17
25 ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 5414 00:24:07 00:24:05
26 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ 5314 00:24:11 00:24:10
27 ΚΩΣΤAΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ 5228 00:24:12 00:23:42
28 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 5214 00:24:15 00:24:04
29 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 5337 00:24:16 00:24:07
30 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5296 00:24:40 00:24:27
31 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 5295 00:25:00 00:24:36
32 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5392 00:25:04 00:24:45
33 ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5463 00:25:05 00:24:59
34 ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5248 00:25:11 00:24:51
35 ΜΑΥΡΙΚAΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 5363 00:25:12 00:25:09
36 ΣΙΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 5354 00:25:40 00:25:34
37 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5220 00:25:41 00:25:37
38 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ 5221 00:25:43 00:25:42
39 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5335 00:25:45 00:25:34
40 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 5252 00:26:03 00:25:47
41 ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 5301 00:26:03 00:25:51
42 ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5259 00:26:05 00:25:54
43 ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ 5237 00:26:20 00:25:45
44 ΠΙΛΙΓΚΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5238 00:26:20 00:25:36
45 ΒΟΣΚΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 10023 00:26:27 00:26:18
46 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5368 00:26:39 00:26:32
47 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5381 00:26:48 00:26:36
48 ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 5297 00:26:55 00:26:15
49 ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5397 00:27:00 00:26:55
50 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5113 00:27:08 00:27:02
51 ΤΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5482 00:27:17 00:27:05
52 ΠΑΠΑΧΑΤΖAΚΗΣ ΜΙΧAΛΗΣ 5376 00:27:19 00:27:09
53 ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5283 00:27:29 00:27:13
